Hoverpoint im Vergleich
Planung, Wetter, Verkehr, Dokumentation und Export – in einer App.
Ein werbefreies Gesamtpaket zum Preis eines Hobby-Abos. Damit du siehst, was du bekommst, steht Hoverpoint hier neben den gängigen deutschsprachigen Drohnen-Apps – Merkmal für Merkmal, mit Quellen und mit dem, was Hoverpoint nicht kann.
Stand: 26. Oktober 2026 · Angaben laut App Store, Google Play und Herstellerseiten
Wo Hoverpoint vorn liegt
Gemessen an derselben Tabelle unten, mit denselben Quellen.
Die Tabelle
Fünf Apps, gleiche Kriterien. Die Kopfzeile bleibt beim Scrollen stehen, die Merkmale beim seitlichen Wischen, auf großen Bildschirmen auch die Hoverpoint-Spalte. „k. A.“ heißt: Im Store-Eintrag oder auf der Herstellerseite habe ich dazu keine Angabe gefunden – nicht, dass die Funktion fehlt. Wenn du einen Fehler findest, schreib mir, ich korrigiere ihn.
| Merkmal | Hoverpointdiese Seite ist von uns | DrohnenAtlas | SkyCompanion | Droniq TraX | safeFLY |
|---|---|---|---|---|---|
| Plattformen | Android, iPhone, Web-App | Android, iPhone, iPad, Apple Watch, Browser | Android, iPhone, iPad | Android, iPhone, iPad | iPhone, iPad |
| Sprachen | ✓Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch, Französisch |
| Amtliche Geozonen | ✓22 Länder | 7 Länder (laut App Store) | Deutschland | Deutschland | 11 Länder (laut App Store) |
| Kostenlos nutzbar | Kernfunktionen | Zonen-Check und mehr | 30 Tage Test | Basisversion; Plus 30 Tage testen | alles |
| Abo | Pro 4,79 €/Monat oder 47,99 €/Jahr | Pro 4,99 €/Monat, 34,99 €/Jahr oder 99,99 € einmalig; Business 22,99 € bzw. 229,99 €; Team und Enterprise laut Website | 8,99 €/Monat oder 79,99 €/Jahr | Plus 5,99 €/Monat oder 41,90 €/Jahr; Pro 59,99 €/Monat oder 479,99 €/Jahr | keins |
| Werbung | ✓keine | keine | laut App Store ja, bei Google Play keine Kennzeichnung | keine Kennzeichnung im Store | keine |
| NOTAMs | ja, mit Pro übersetzt | ja | ja, auf Deutsch | in Vorbereitung (laut Versionshinweis) | k. A. |
| Wind in Flughöhe | ja | bis 120 m (heute kostenlos, 7 Tage mit Pro) | DWD-Vorhersage für den unteren Luftraum | Wetter, Höhe k. A. | 10, 50, 100 und 150 m mit Böen |
| Flugplatzwetter (METAR/TAF) | ja | k. A. | ja | k. A. | k. A. |
| Messwerte von Wetterstationen | ✓nächste Station in DE, AT, CH; eigene Station (Pro) | k. A. | Flughafen-Messwerte (METAR) | k. A. | k. A. |
| Live-Flugverkehr | ja (Pro) | ja (Pro) | ja (ADS-B Exchange, OGN) | ja (Plus bis 20 km, Pro bis 60 km) | k. A. |
| Remote-ID anderer Drohnen | nein | laut Funktionsseite ja | ja | k. A. | k. A. |
| Wegpunkt-Missionen | ✓planen und exportieren für DJI, Potensic, Litchi, Google Earth (Pro) | Flugpläne mit Wegpunkten, Export zu DJI | Missionsplanung (Fläche und Zeitfenster) | KML-Import (Pro) | k. A. |
| Offline | ✓Karten und Geozonen; Frankreich und Luxemburg nur online | Kartenbereiche mit Zonen (1 kostenlos, mehr mit Pro) | gespeicherte Kartenbereiche | k. A. | Karten und Zonenpakete (ausgewählte Länder) |
| Flugbuch | ja, mit DJI-Import | ja, mit DJI-Import; Export CSV, JSON, GPX, PDF | automatische Missionsprotokolle als PDF | ja | k. A. |
| Briefing als PDF | ja | ja (Briefing-PDF) | ja (Briefing Packs) | k. A. | k. A. |
| Web-App im Browser | ✓ja | ja | k. A. | ja, für alle Stufen | k. A. |
| Version für Teams | ✓Hoverpoint Business | Business, Team, BOS-Paket und Enterprise | Team-Lizenzen auf Anfrage | TraX Pro (mehrere Teams) und TraX Enterprise | k. A. |
| Community-Spots | ✓ja, dazu Pilotentreffen | Spots per Link teilen; öffentliches Spot-Verzeichnis seit Version 2.5.3 entfernt | k. A. | k. A. | k. A. |
Preise laut App Store (Deutschland) bzw. Herstellerseite, Endpreise. Länderzahlen laut Store-Beschreibung des jeweiligen Anbieters. Keine Wertung, keine Rangliste – welche App zu dir passt, hängt davon ab, was du brauchst. Für die verbindliche Prüfung in Deutschland ist dipul.de maßgeblich; das gilt für jede App.
Was Hoverpoint (noch) nicht kann
- Remote-ID-Signale anderer Drohnen empfangen
- Eigene iPad-App (auf dem iPad läuft die iPhone-Fassung) und Apple-Watch-App
- Geozonen ohne Netz für Frankreich und Luxemburg (dort nur online)
- Rechnungen schreiben (im Business-Bereich gibt es nur den Export für dein Rechnungsprogramm)
